450 x 450 x 900 mm
Transportmaße:
ca. 34 kg
Gewicht:
230 V, 1 Ph, 50 Hz
Elektroanschluß:
ca. 7 – 12 kg/min.
Förderleistung:
Technische Daten:
Transportmaße:
ca. 34 kg
Gewicht:
230 V, 1 Ph, 50 Hz
Elektroanschluß:
ca. 7 – 12 kg/min.
Förderleistung:
Technische Daten:
Reversierhaube.
durch unsere patentierte
Die Filterabreinigung geschieht
Schieberäder, so daß die Unterbringung in allen Fahrzeugen problemlos ist.
Zusätzlich sind am Handgriff zwei
Zwei große Transporträder ermöglichen es, diese Anlagen überall einzusetzen.
| Umfülleistung ca.: | UP 07-6 | |
| 6-kg-Behälter | 15 | Stck./h |
| 12-kg-Behälter | 8 | Stck./h |
| 50-kg-Behälter | 2 | Stck./h |
| 250-kg-Behälter | — | Stck./h |
| Förderleistung | 140 | kg/min |
| Speichervolumen | 12 | kg |
| Filterfläche | 0,50 | m² |
| Reversierung | Gegenluft | |
| Gebläsetyp | Radialgebläse | |
| Saugleistung | max. 190 | mbar |
| Motorleistung | 1,0 | kW |
| Einschaltdauer | 60 % | ED |
| Elektroanschluß | 230V/1Ph/50Hz | V/Ph/Hz |
| Maße: B x T | 450 x 450 | mm |
| Maße H min./max | 900/1490 | mm |
| Gewicht | 34 | kg |
| Farbe Pulverbeschichtet | orange (RAL 2003) |



